SMS Rates

Country Country Code Zone GYD Rate
Afghanistan 93 8 16
Albania 355 6 14
Algeria 213 7 15
American Samoa 1 4 9
Andorra 376 8 16
Angola 244 6 14
Anguilla 1264 1 0
Antigua and Barbuda 1268 1 0
Argentina 54 1 0
Armenia 374 6 14
Aruba 297 1 0
Ascension Island 247 7 15
Australia 61 6 14
Austria 43 7 15
Azerbaijan 994 7 15
Bahamas 1242 1 0
Bahrain 973 4 9
Bangladesh 880 5 10
Barbados 1246 1 0
Belarus 375 6 14
Belgium 32 8 16
Belize 501 1 0
Benin 229 8 16
Bermuda 1441 3 6
Bhutan 975 4 9
Bolivia 591 1 0
Bosnia and Herzegovina 387 8 16
Botswana 267 4 9
Brazil 55 4 9
Brunei Darussalam 673 3 6
Bulgaria 359 7 15
Burkina Faso 226 6 14
Burundi 257 1 0
Cambodia 855 5 10
Cameroon 237 5 10
Canada 1 3 6
Cape Verde 238 5 10
Cayman Islands 1345 1 0
Central African Republic 236 2 4
Chad 235 7 15
Chile 56 1 0
China 86 3 6
Colombia 57 1 0
Comoros 269 6 14
Congo (Brazzaville) 242 7 15
Congo (Kinshasa) 243 6 14
Cook Islands 682 9 26
Costa Rica 506 2 4
Côte d’Ivoire 225 8 16
Croatia 385 7 15
Cuba 53 6 14
Cyprus 357 6 14
Czech Republic 420 7 15
Denmark 45 8 16
Diego Garcia 246 7 15
Djibouti 253 3 6
Dominica 1767 1 0
Dominican Republic 1 2 4
Ecuador 593 1 0
Egypt 20 8 16
El Salvador 503 3 6
Equatorial Guinea 240 3 6
Estonia 372 6 14
Falkland Islands 500 3 6
Faroe Islands 298 5 10
Fiji 679 9 26
Finland 358 8 16
France 33 8 16
French Guiana 594 7 15
French Polynesia 689 7 15
Gabon 241 7 15
Gambia 220 4 9
Georgia 995 6 14
Germany 49 8 16
Ghana 233 6 14
Gibraltar 350 8 16
Greece 30 7 15
Greenland 299 2 4
Grenada 1473 4 9
Guam 1 1 0
Guatemala 502 3 6
Guinea 224 8 16
Guinea-Bissau 245 8 16
Guyana 592 3 6
Haiti 509 3 6
Honduras 504 2 4
Hong Kong 852 4 9
Hungary 36 8 16
Iceland 354 6 14
India 91 6 14
Indonesia 62 6 14
Iran 98 7 15
Iraq 964 6 14
Ireland 353 8 16
Israel 972 6 14
Italy 39 8 16
Jamaica 1876 1 0
Japan 81 6 14
Jordan 962 7 15
Kazakhstan 7 7 15
Kenya 254 7 15
Kiribati 686 6 14
Korea, South 82 5 10
Kuwait 965 6 14
Kyrgyzstan 996 7 15
Laos 856 3 6
Latvia 371 6 14
Lebanon 961 5 10
Lesotho 266 7 15
Liberia 231 4 9
Libya 218 7 15
Liechtenstein 423 8 16
Lithuania 370 6 14
Luxembourg 352 7 15
Macau 853 1 0
Macedonia 389 7 15
Madagascar 261 9 26
Malawi 265 6 14
Malaysia 60 5 10
Maldives 960 2 4
Mali 223 7 15
Malta 356 8 16
Marshall Islands 692 3 6
Mauritania 222 6 14
Mauritius 230 7 15
Mexico 52 1 0
Micronesia 691 2 4
Moldova 373 8 16
Monaco 377 8 16
Mongolia 976 3 6
Montenegro 382 7 15
Montserrat 1664 1 0
Morocco 212 8 16
Mozambique 258 4 9
Myanmar 95 7 15
Namibia 264 6 14
Nauru 674 9 26
Nepal 977 5 10
Netherlands 31 7 15
Netherlands Antilles 599, 1721 1 0
New Caledonia 687 7 15
New Zealand 64 8 16
Nicaragua 505 3 6
Niger 227 7 15
Nigeria 234 8 16
Niue 683 5 10
Norfolk Island 672 3 6
Norway 47 7 15
Oman 968 6 14
Pakistan 92 5 10
Palau 680 2 4
Palestine 970 5 10
Panama 507 2 4
Papua New Guinea 675 9 26
Paraguay 595 1 0
Peru 51 2 4
Philippines 63 3 6
Poland 48 8 16
Portugal 351 7 15
Puerto Rico 1 1 0
Qatar 974 6 14
Reunion 262 2 4
Reunion-Mayotte 262 6 14
Romania 40 6 14
Russian Federation 7 7 15
Rwanda 250 8 16
Saint Helena 247 1 0
Saint Kitts and Nevis 1869 1 0
Saint Lucia 1758 1 0
Saint Pierre and Miquelon 508 8 16
Saint Vincent and the Grenadines 1784 1 0
Samoa 685 9 26
Saudi Arabia 966 6 14
Senegal 221 8 16
Serbia 381 7 15
Seychelles 248 6 14
Sierra Leone 232 6 14
Singapore 65 3 6
Slovakia 421 7 15
Slovenia 386 6 14
Solomon Islands 677 3 6
Somalia 252 6 14
South Africa 27 6 14
South Sudan 211 6 14
Spain 34 6 14
Sri Lanka 94 6 14
Sudan 249 5 10
Suriname 597 1 0
Sweden 46 8 16
Switzerland 41 8 16
Syria 963 7 15
Taiwan 886 5 10
Tajikistan 992 7 15
Tanzania 255 6 14
Thailand 66 4 9
Timor-Leste 670 4 9
Togo 228 6 14
Tokelau 690 9 26
Tonga 676 9 26
Trinidad and Tobago 1868 1 0
Tunisia 216 8 16
Turkey 90 7 15
Turkmenistan 993 7 15
Turks and Caicos Islands 1649 1 0
Tuvalu 688 3 6
Uganda 256 8 16
Ukraine 380 5 10
United Arab Emirates 971 6 14
United Kingdom 44 8 16
United States of America 1 1 0
Uruguay 598 5 10
Uzbekistan 998 6 14
Vanuatu 678 9 26
Venezuela 58 1 0
Vietnam 84 5 10
Virgin Islands, British 1284 1 0
Yemen 967 5 10
Zambia 260 7 15
Zimbabwe 263 7 15